Материал полок: стекло
Количество полок регулируемых по высое: 2
Количество полок в холодильной камере: 4
Освещение холодильный камеры: есть
Индикация температуры в холодильной камере: есть
Лоток для яиц: есть
Количество дверных балконов: 4
| Материал полок | стекло | ||
|---|---|---|---|
| Количество полок регулируемых по высое | 2 | ||
| Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Индикация температуры в холодильной камере | есть | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Полка для вина | есть | ||
| Складная полка | есть | ||
| Количество складных полок | 1 | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
Холодильная камера |
|||
| Подставка для яиц | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Сенсорный дисплей | есть | ||
| Индикация повышения температуры | звуковая | ||
| Индикация открытой двери | звуковая | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Высота | 203 см | ||
| Количество ящиков в зоне сохранения свежести | 2 | ||
| Цвет ящиков зоны сохранения свежести | прозрачный | ||
| Количество отделений в зоне сохранения свежести | 1 | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Вес | 74 кг | ||
| Глубина | 68.2 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
Габариты |
|||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Количество отделений | 1 | ||
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Полка для бутылок | есть | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 107 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Тип компрессора | инверторный | ||
| Оригинальные функции | Bio Shield, DoorCooling+, Smart Diagnosis, Multi-Airflow-System | ||
| Управление со смартфона | есть | ||
| Полезный объём | 384 л | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Минимальная температура в морозильной камере | -15 °C | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | двухкамерный холодильник | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Климатический класс | SN-ST | ||
| Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
| Уровень шума | 36 Дб | ||
| Энергопотребление | 255 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество ящиков для овощей | 2 | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
| Контейнер для льда | есть | ||
| Сторона открывания | правое | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л | ||