Суперзаморозка: есть
ЖК-дисплей: нет
Расположение блока управления: внутри
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Суперохлаждение: есть
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
ЖК-дисплей | нет | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Индикация температуры | есть | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 186 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Глубина | 68.2 см | ||
Вес | 68 кг | ||
Глубина без ручки | 68.2 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 107 л | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 373 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | графит | ||
Полезный объём | 337 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Объем холодильной камеры | 246 л | ||
Объем морозильной камеры | 127 л | ||
Общие характеристики |
|||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Количество полок | 4 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 230 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 309 кВтч/год | ||
Уровень шума | 36 Дб | ||
Климатический класс | N, SN, ST | ||
Управление и индикация |