Антибактериальный фильтр: есть
Режим «Отпуск»: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Антибактериальный фильтр | есть | ||
---|---|---|---|
Режим «Отпуск» | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Складная полка | есть | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Индикация температуры | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 186 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Глубина | 68.2 см | ||
Вес | 73 кг | ||
Глубина без ручки | 68.2 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 377 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | серебристый | ||
Полезный объём | 344 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Объем холодильной камеры | 247 л | ||
Объем морозильной камеры | 130 л | ||
Полезный объём морозильной камеры | 110 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Количество полок | 3 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 234 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Низкотемпературное отделение | нет | ||
Нулевой зазор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 253 кВтч/год | ||
Уровень шума | 35 Дб | ||
Климатический класс | SN, ST, N, T | ||
Время повышения температуры | 16 ч | ||
Управление и индикация |