Мощность замораживания: 4 кг/сут
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: внутри
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: есть
Материал полок: стекло
| Мощность замораживания | 4 кг/сут | ||
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Материал полок | стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 3 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 177.2 см | ||
| Ширина | 54 см | ||
| Глубина | 54 см | ||
| Вес | 61 кг | ||
| Ширина ниши для встраивания | 57.5 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 56 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 232 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Полезный объём морозильной камеры | 62 л | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество полок | 3 | ||
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 170 л | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 267 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 41 Дб | ||
| Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
| Время повышения температуры | 12 ч | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||