14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1035G4 1100 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 10, цвет крышки темно-зеленый
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
---|---|---|---|
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Картридер | есть | ||
Функциональность |
|||
Поддержка ввода пером | нет | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Запас энергии | 60.7 Вт*ч | ||
Толщина | 15.1 мм | ||
Длина | 208.18 мм | ||
Ширина | 320.6 мм | ||
Вес | 1.5 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Windows 10 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Камера и звук |
|||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Время работы | 15 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3, Power Delivery 3.0 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Платформа | Intel Ice Lake (2019) | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 14.0 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Turbo частота | 3700 МГц | ||
Технология экрана | IPS | ||
Код процессора | 1035G4 | ||
Частота процессора | 1100 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | домашний (мультимедийный) | ||
Дата выхода на рынок | 2019 год | ||
Тип | ноутбук, ультрабук | ||
Количество слотов памяти | 0 | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Графика |
|||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SD, micro SDXC, SDXC, micro SD, SDHC, micro SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ Гб | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | LPDDR4X | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 300 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |