DisplayPort: нет
VGA-выход: нет
USB 3.0: нет
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
LAN: 10/100/1000 Mbit
Выход 3.5 мм: есть
| DisplayPort | нет | ||
|---|---|---|---|
| VGA-выход | нет | ||
| USB 3.0 | нет | ||
| USB 2.0 | есть | ||
| S/PDIF | нет | ||
| LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
| Выход 3.5 мм | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| HDMI-выход | есть | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Датчик освещенности | нет | ||
Функциональность |
|||
| Количество пикселей камеры | 1 млн пикс. | ||
| Акустическая система | 2 динамика | ||
| Встроенная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Комплектация |
|||
| Вес | 6400 г | ||
| Глубина | 214 мм, 59.7 мм | ||
| Высота | 450 мм | ||
| Ширина | 541 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Мышь | есть | ||
| Клавиатура | есть | ||
| Операционная система | Windows 10 Pro | ||
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics 620, встроенный | ||
| Количество USB 3.1 | 2 | ||
| NFC | нет | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| Количество USB 2.0 | 4 | ||
| PS/2 | нет | ||
| DVI | нет | ||
| COM-порт (RS-232) | нет | ||
Конструкция |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Диагональ | 23.8 " | ||
Экран |
|||
| Картридер | есть | ||
| Цвет корпуса | чёрный | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
| Turbo-частота | 3900 МГц | ||
| Модель процессора | Intel Core i3 8145U | ||
| Энергопотребление процессора | 15 | ||
| Тактовая частота | 2100 МГц | ||
| Количество ядер | 2 | ||
| Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
| Дата выхода на рынок | 2019 | ||
Хранение данных |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Карты памяти | SDXC | ||
| Щелевая загрузка дисков | нет | ||
| Емкость SSD | 256 Гб | ||
| Емкость жесткого диска | 256 Гб | ||
| Тип оптического привода | DVD-RW | ||
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальный объём памяти | 32 Гб | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||