USB 2.0: есть
Встроенная камера: есть
Акустическая система: 2 динамика
TV-тюнер: нет
Пульт ДУ: нет
Bluetooth: есть
DisplayPort: нет
| USB 2.0 | есть | ||
|---|---|---|---|
Камера и звук |
|||
| Встроенная камера | есть | ||
| Акустическая система | 2 динамика | ||
Функциональность |
|||
| TV-тюнер | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| DisplayPort | нет | ||
| HDMI-выход | есть | ||
| IEEE 1394 | нет | ||
| Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Выход 3.5 мм | есть | ||
| S-Video выход | нет | ||
| S/PDIF | нет | ||
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics 630 | ||
| VGA-выход | нет | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| DVI | нет | ||
| Количество USB 2.0 | 3 | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| Количество USB 3.1 | 3 | ||
Комплектация |
|||
| Операционная система | Windows 10 Home | ||
| Клавиатура | нет | ||
| Мышь | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 542.7 мм | ||
| Высота | 437.4 мм | ||
| Глубина | 227.95 мм | ||
| Вес | 7000 г | ||
| Подсветка | LED (светодиодная) | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
| Количество ядер | 6 | ||
| Тактовая частота | 1800 МГц | ||
| Модель процессора | 9400 | ||
| Кэш (общий, L2 или L3) | 9 Мб | ||
| Turbo-частота | 3400 МГц | ||
Конструкция |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвет корпуса | чёрный | ||
Экран |
|||
| Диагональ | 23.8 " | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Процессор |
|||
| 3D-экран | нет | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
Оперативная память |
|||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Максимальный объём памяти | 32 Гб | ||
Хранение данных |
|||
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
| Отсутствие оптического привода | есть | ||
| Тип оптического привода | DVD-RW | ||
| Емкость SSD | 256 Гб | ||
| Карты памяти | SD, SDXC, SDHC | ||
Графика |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||