
15.6" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 3 5300U 2600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный
Функциональность |
|||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| 3G-модем | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| NFC | нет | ||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
Аккумулятор |
|||
| Толщина | 19.9 мм | ||
| Длина | 235.8 мм | ||
| Ширина | 359.2 мм | ||
| Вес | 1.7 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
| Запас энергии | 38 Вт*ч | ||
| Веб-камера | есть | ||
| Всего USB Type A | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
| Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | нет | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Turbo частота | 3800 МГц | ||
| Технология экрана | TN+Film | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | пластик | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
| Тип экрана | матовый | ||
| Платформа | AMD Lucienne (2021) | ||
| Частота процессора | 2600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | AMD Ryzen 3 | ||
Процессор |
|||
| Назначение | домашний (мультимедийный), универсальный | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
Камера и звук |
|||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ Гб | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
| Максимальный объем памяти | 12 Гб | ||
| Частота памяти | 3200 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Сенсорный экран | нет | ||