Вход HDMI: есть
Поддержка MHL: нет
Вход DisplayPort: есть
USB-концентратор: есть
Интерфейс Ethernet: есть
Wi-Fi: нет
Видеовыход Display Port: нет
Подставка и габариты |
|||
---|---|---|---|
Интерфейсы |
|||
Вход HDMI | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
USB-концентратор | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Wi-Fi | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Настенное крепление | нет | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 23 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Цвет подставки | черный | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 613.6 мм | ||
Высота | 545.4 мм | ||
Глубина | 204.5 мм | ||
Вес | 7.3 кг | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Макс. разрешение | 3840x2160 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Время отклика | 6 мс | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | домашний/офисный | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 350 Кд/м2 | ||
Контрастность | 1 300 :1 | ||
Общие характеристики |
|||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 60 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Цветовой охват sRGB | 99 % | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | нет | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет |