HDMI: 1
Слот ExpressCard: нет
Аудиовыход S/PDIF: нет
Подключение к док-станции: нет
FireWire 800: нет
Аудиовыход: 1
Количество портов USB 3.0: 1
HDMI | 1 | ||
---|---|---|---|
Слот ExpressCard | нет | ||
Аудиовыход S/PDIF | нет | ||
Подключение к док-станции | нет | ||
FireWire 800 | нет | ||
Аудиовыход | 1 | ||
Количество портов USB 3.0 | 1 | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
GPS | нет | ||
Thunderbolt | есть | ||
LAN | есть | ||
Порт для поключения дополнительной батареи | нет | ||
Thunderbolt 2 | нет | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
ТВ-тюнер | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
Поддержка ввода пером | нет | ||
Время работы | 13 ч | ||
Толщина | 20.5 мм | ||
Длина | 220 мм | ||
Ширина | 324 мм | ||
Вес | 1.6 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | DOS | ||
Комплектация |
|||
Солнечная батарея | есть | ||
Запас энергии | 45 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Цифровое поле | нет | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Аккумулятор |
|||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Micro HDMI | нет | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Thunderbolt 3 | нет | ||
4G | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
LED-подсветка | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 14 " | ||
Экран |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Безрамочный экран | нет | ||
Конструкция |
|||
Turbo частота | 4700 МГц | ||
Код процессора | 1165G7 | ||
Кэш процессора | 12 Мб | ||
Частота процессора | 2800 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Тип | ноутбук | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Сабвуфер | нет | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Два видеоадаптера | нет | ||
Основной графический адаптер | Intel Iris Xe | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Общие характеристики |
|||
Щелевая загрузка дисков | нет | ||
Защита от падения и ударов HDD | нет | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |