15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1035G1 1000 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта AMD Radeon 630 2 ГБ, Windows 10, цвет крышки серый
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
|---|---|---|---|
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| NFC | нет | ||
| Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| 3G-модем | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Картридер | есть | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Мультитач | нет | ||
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Установленная операционная система | Windows 10 | ||
| Толщина | 18.9 мм | ||
| Длина | 245 мм | ||
| Ширина | 364 мм | ||
| Вес | 1.8 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Чехол | нет | ||
| Сумка | нет | ||
| Мышь | нет | ||
| Вторая батарея | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
| Запас энергии | 45 Вт*ч | ||
| Время работы | 9 ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
| Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
| Всего USB-портов | 5 | ||
| Количество портов USB Type-C | 2 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
Конструкция |
|||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Ударопрочный корпус | есть | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвета оформления корпуса | серый | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Turbo частота | 3600 МГц | ||
| Платформа | Intel Ice Lake (2019) | ||
| Код процессора | 1035G1 | ||
| Частота процессора | 1000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Назначение | рабочий (офисный), универсальный | ||
| Дата выхода на рынок | 2019 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Размер видеопамяти | 2048 Мб | ||
| Дополнительный графический адаптер | Intel UHD Graphics | ||
| Основной графический адаптер | AMD Radeon 630 2 ГБ | ||
| Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SD, SDXC, SDHC, MMC | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ Гб | ||
Общие характеристики |
|||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Максимальный объем памяти | 32 Гб | ||
| Частота памяти | 2666 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||