Выход аудио/наушники: есть
Поддержка LTE: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Интерфейсы |
|||
---|---|---|---|
Выход аудио/наушники | есть | ||
Поддержка LTE | есть | ||
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
USB | type C | ||
Разблокировка по лицу | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Количество основных камер | 1 | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 460 г | ||
Толщина | 8.15 мм | ||
Ширина | 153.3 мм | ||
Длина | 244.2 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
Время работы | 7 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
Процессор |
|||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2300 МГц | ||
Процессор | MediaTek Helio P22T | ||
Цвет корпуса | серебристый | ||
Дата выхода на рынок | 2020 | ||
Док-станция | нет | ||
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Размер экрана | 10.3 " | ||
Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Операционная система | Android, Android 9.0 Pie | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Звук | стерео | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Общие характеристики |
|||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 220 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |