Заводская «кириллица» на клавишах: есть
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.2
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 17.9 мм | ||
Длина | 235 мм | ||
Ширина | 359.3 мм | ||
Вес | 1.62 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 47 Вт*ч | ||
Время работы | 11 ч | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Turbo частота | 4500 МГц | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 16 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Платформа | AMD Barcelo R (2023) | ||
Код процессора | 7730U | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор | AMD Ryzen 7 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, MMC, SD, SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 5500 МГц | ||
Тип памяти | LPDDR5 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 300 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |