NFC: нет
Количество портов USB 3.0: 2
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
3G-модем: нет
Интерфейсы |
|||
|---|---|---|---|
| NFC | нет | ||
| Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| 3G-модем | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | 4.2 | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 0.3 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Установленная операционная система | без ОС | ||
| Толщина | 19.9 мм | ||
| Длина | 251.5 мм | ||
| Ширина | 362.2 мм | ||
| Вес | 1.85 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Адлаптер питания | есть | ||
| Сумка | нет | ||
| Мышь | нет | ||
| Вторая батарея | нет | ||
| Микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
| Запас энергии | 30 Вт*ч | ||
| Время работы | 5 ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Всего USB-портов | 3 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | есть | ||
Конструкция |
|||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | TN+Film | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | пластик | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвета оформления корпуса | серый | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Платформа | Intel Kaby Lake (2016) | ||
| Частота процессора | 2300 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
| Назначение | домашний (мультимедийный), универсальный | ||
| Дата выхода на рынок | 2019 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SDHC, SD, MMC, SDXC | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ Гб | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Максимальный объем памяти | 12 Гб | ||
| Частота памяти | 2133 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Яркость экрана | 220 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||