Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Аудиовыход: 1
Количество портов USB 3.0: 2
Количество портов USB 2.0: 1
GPS: нет
Thunderbolt: нет
DVI: нет
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
|---|---|---|---|
| Аудиовыход | 1 | ||
| Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| GPS | нет | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| DVI | нет | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| Thunderbolt 2 | нет | ||
| 3G-модем | нет | ||
| FireWire 800 | нет | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| ТВ-тюнер | нет | ||
Функциональность |
|||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Количество пикселей веб-камеры | 0.3 Мп | ||
| Сабвуфер | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Толщина | 19.9 мм | ||
| Длина | 253 мм | ||
| Ширина | 362 мм | ||
| Вес | 1.85 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
| Солнечная батарея | нет | ||
| Запас энергии | 35 Вт*ч | ||
| Время работы | 9.7 ч | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Thunderbolt 3 | нет | ||
| 4G | нет | ||
| Картридер | есть | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Dialup-модем | нет | ||
| NFC | нет | ||
| Порт для поключения дополнительной батареи | нет | ||
| Слот ExpressCard | нет | ||
| Аудиовыход S/PDIF | нет | ||
| Подключение к док-станции | нет | ||
| Цвета оформления корпуса | серый | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | TN+Film | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | пластик | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
Конструкция |
|||
| Turbo частота | 3700 МГц | ||
| Платформа | AMD Picasso (2019) | ||
| Код процессора | 3500U | ||
| Частота процессора | 2100 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
| Назначение | домашний (мультимедийный) | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Оптический привод | нет | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Два видеоадаптера | нет | ||
| Основной графический адаптер | AMD Radeon Vega 8 | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Щелевая загрузка дисков | нет | ||
| Поддержка карт памяти | MMC, SDHC, SD, SDXC | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Хранение данных |
|||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Максимальный объем памяти | 12 Гб | ||
| Частота памяти | 2666 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Яркость экрана | 220 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Безрамочный экран | нет | ||