Выход 3.5 мм: есть
PS/2: нет
DVI: нет
COM-порт (RS-232): нет
Встроенный микрофон: есть
VGA-выход: нет
USB 2.0: есть
Выход 3.5 мм | есть | ||
---|---|---|---|
PS/2 | нет | ||
DVI | нет | ||
COM-порт (RS-232) | нет | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
VGA-выход | нет | ||
USB 2.0 | есть | ||
S/PDIF | нет | ||
LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
Количество USB 2.0 | 1 | ||
Wi-Fi | есть | ||
HDMI-выход | есть | ||
DisplayPort | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
Функциональность |
|||
Количество пикселей камеры | 5 Мп | ||
Thunderbolt | нет | ||
NFC | нет | ||
Всего USB-портов | 5 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Комплектация |
|||
Операционная система | Windows 11 Pro | ||
Клавиатура | есть | ||
Мышь | есть | ||
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 614.8 мм | ||
Высота | 474.12 мм | ||
Глубина | 187.57 мм | ||
Вес | 9000 г | ||
Материал корпуса | металл, пластик | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Разрешение экрана | 2560 x 1440 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Диагональ | 27 " | ||
Экран |
|||
Картридер | нет | ||
Цвет корпуса | тёмно-серый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Конструкция |
|||
Модель процессора | Intel Core i5 13500H | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Общие характеристики |
|||
Безрамочный экран | есть | ||
Яркость дисплея | 350 кд/м2 | ||
Оперативная память |
|||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Частота оперативной памяти | 5200 МГц | ||
Хранение данных |
|||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Отсутствие оптического привода | есть | ||
Емкость SSD | 512 Гб | ||
Графика |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная камера | есть |