HDMI-выход : есть
VGA-выход: нет
USB 3.0: есть
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
LAN: 1 Gbit
S-Video выход: нет
| HDMI-выход | есть | ||
|---|---|---|---|
| VGA-выход | нет | ||
| USB 3.0 | есть | ||
| USB 2.0 | есть | ||
| S/PDIF | нет | ||
| LAN | 1 Gbit | ||
| S-Video выход | нет | ||
| Выход 3.5 мм | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| DisplayPort | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| TV-тюнер | нет | ||
Функциональность |
|||
| Количество пикселей камеры | 1 млн пикс. | ||
| Операционная система | без ОС | ||
| Вес | 7400 г | ||
| Глубина | 185 мм | ||
| Высота | 445 мм | ||
| Ширина | 541 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Описание набора | Документация, клавиатура, мышь | ||
| Мышь | есть | ||
| Клавиатура | есть | ||
| Производитель динамиков | JBL | ||
Комплектация |
|||
| NFC | нет | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| Количество USB 3.0 | 2 | ||
| Количество USB 2.0 | 2 | ||
| PS/2 | нет | ||
| DVI | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Диагональ | 23.8 " | ||
Экран |
|||
| Картридер | есть | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Фактура поверхности | матовая гладкая | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Конструкция |
|||
| Кэш (общий, L2 или L3) | 4 Мб | ||
| Модель процессора | G6400T | ||
| Тактовая частота | 3400 МГц | ||
| Количество ядер | 2 | ||
| Процессор | Intel Pentium | ||
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
| Акустическая система | 2 динамика | ||
| Встроенная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Карты памяти | SDHC, SD, SDXC | ||
| Емкость SSD | 256 Гб | ||
| Отсутствие оптического привода | есть | ||
Процессор |
|||
Хранение данных |
|||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Безрамочный экран | нет | ||
| 3D-экран | нет | ||
| Технология экрана | IPS | ||