Всего USB-портов: 4
Тип графического адаптера : встроенный
Графический адаптер: Intel UHD Graphics
Встроенная камера: есть
Акустическая система: 2 динамика
Количество пикселей камеры: 5 Мп
Bluetooth: есть
| Всего USB-портов | 4 | ||
|---|---|---|---|
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics | ||
Камера и звук |
|||
| Встроенная камера | есть | ||
| Акустическая система | 2 динамика | ||
| Количество пикселей камеры | 5 Мп | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| HDMI-выход | есть | ||
| Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Выход 3.5 мм | есть | ||
| LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
| USB 2.0 | есть | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Количество USB 2.0 | 2 | ||
Графика |
|||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
| Версия Bluetooth | 5.2 | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
Комплектация |
|||
| Операционная система | без ОС | ||
| Клавиатура | есть | ||
| Мышь | есть | ||
| Тип клавиатуры | с интерфейсом USB | ||
| Блок питания | 90 Вт | ||
| Тип мыши | с интерфейсом USB | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 540 мм | ||
| Высота | 431 мм | ||
| Глубина | 192 мм | ||
| Вес | 6000 г | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 | ||
| Назначение | домашний/офисный | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
| Количество ядер | 8 | ||
| Тактовая частота | 2100 МГц | ||
| Модель процессора | 13420H | ||
| Turbo-частота | 4600 МГц | ||
| Максимальное число потоков | 12 | ||
Конструкция |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвет корпуса | тёмно-серый | ||
Экран |
|||
| Диагональ | 23.8 " | ||
Общие характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 | ||
Оперативная память |
|||
| Объем памяти | 16 Гб | ||
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Максимальный объём памяти | 16 Гб | ||
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц | ||
Хранение данных |
|||
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
| Емкость SSD | 512 Гб | ||
| Форм-фактор винчестера | M.2 | ||