E-BUS интерфейс: нет
Высота: 77 см
Ширина: 43 см
Глубина: 26.8 см
Вес: 29 кг
Термостат: есть
Микропроцессор: есть
E-BUS интерфейс | нет | ||
---|---|---|---|
Высота | 77 см | ||
Ширина | 43 см | ||
Глубина | 26.8 см | ||
Вес | 29 кг | ||
Функциональные особенности |
|||
Термостат | есть | ||
Микропроцессор | есть | ||
Стабилизатор напряжения | нет | ||
Габариты |
|||
Автодиагностика | есть | ||
Защита от замерзания | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Защита насоса от заклинивания | нет | ||
Автоциклирование | нет | ||
Выбег насоса | есть | ||
Вытяжной вентилятор | есть | ||
Конструкция |
|||
Вид | газовый | ||
Тип | двухконтурный | ||
Мощность обогрева | 24 кВт | ||
Камера сгорания | закрытая | ||
Расположение | настенный | ||
Площадь обогрева | 240 м2 | ||
Тип подогрева горячей воды | проточный | ||
Расход газа | 1.4 м3/ч | ||
Общие характеристики |
|||
Дисплей | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Производительность горячего водоснабжения | 13.1 л/мин | ||
Температура горячей воды | 85 °С | ||
Температура в контуре отопления | 55 °С | ||
Давление в контуре отопления | 1 бар, 3 бар | ||
КПД | 92.5 % |