Общие характеристики Panasonic KX-TGB210
| Комплектация | база + трубка | |
|---|---|---|
| Количество трубок в комплекте | 1 | |
| Рабочая частота | 1880-1900 МГц | |
| ECO-режим | ![]() |
|
| Стандарты | ||
| DECT | ![]() |
|
| GAP | ![]() |
|
Конструкция Panasonic KX-TGB210
| Наборное поле на базе | ![]() |
|
|---|---|---|
| Проводная трубка | ![]() |
|
| Джойстик | ![]() |
|
| Подсветка кнопок на трубке | ![]() |
|
| Подключение дополнительных антенн и усилителей | ![]() |
|
| Крепление на пояс | ![]() |
|
| Возможность настенного крепления | ![]() |
|
| Влагозащищенный корпус | ![]() |
|
| Ударопрочный корпус | ![]() |
|
| Дисплей | ||
| На базе | ![]() |
|
| На трубке | ![]() |
|
| Тип дисплея на трубке | монохромный | |
| Количество строк | 1 | |
| Подсветка | ![]() |
|
Функциональные возможности Panasonic KX-TGB210
| Цифровой автоответчик | ![]() |
|
|---|---|---|
| Дистанционное управление автоответчиком | ![]() |
|
| Запись разговоров на автоответчик | ![]() |
|
| АОН | ![]() |
|
| Голосовой АОН | ![]() |
|
| Блок аварийного питания на базе | ![]() |
|
| Caller ID | ![]() |
|
| Журнал вызовов АОН/Caller ID | 50 номеров | |
| SMS | ![]() |
|
| Конференц-связь | ![]() |
|
| Cвязь между трубкой и базой | ![]() |
|
| Cвязь между трубками | ![]() |
|
| Блокировка набора определенных номеров | ![]() |
|
| Ночной режим | ![]() |
|
| Функция Baby Call | ![]() |
|
| Режим радио-няня | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() |
|
| Устройство считывания SIM-карт | ![]() |
|
| Совместимость со слуховым аппаратом | ![]() |
|
| Разъем для гарнитуры | ![]() |
|
| Встроенная телефонная книга | ![]() |
|
| Объем встроенной телефонной книги | 50 номеров | |
| Набранных номеров | 10 | |
| Полифонические мелодии | ![]() |
|
| Вибровызов | ![]() |
|
| Встроенный будильник | ![]() |
|
| Автодозвон | ![]() |
|
| Голосовой набор | ![]() |
|
| Громкая связь (спикерфон) | ![]() |
|
| Игры | ![]() |
|
| Блокировка клавиатуры | ![]() |
|
| Ответ любой кнопкой | ![]() |
|
| Черный/белый список | ![]() |
|
| Ответ поднятием трубки с базы | ![]() |
|
| Отключение микрофона | ![]() |
|
Аккумулятор Panasonic KX-TGB210
| Формат | AAA | |
|---|---|---|
| Тип | Ni-MH | |
| Количество | 2 | |
| Время работы трубки | ||
| В режиме разговора | 16 ч | |
| В режиме ожидания | 280 ч | |