Количество входов HDMI: 2
Количество USB: 3
Беспроводная зарядка: нет
Bluetooth: нет
Микрофонный вход: нет
Wi-Fi: нет
Выход на наушники: есть
Количество входов HDMI | 2 | ||
---|---|---|---|
Количество USB | 3 | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Выход на наушники | есть | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
Версия HDMI | 2.0 | ||
Подставка и габариты |
|||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Стереоколонки | есть | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Поворот на 90 градусов | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 15 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Цвет подставки | черный | ||
Расстояние регулировки по высоте | 90 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 811.8 мм | ||
Высота | 524.5 мм | ||
Глубина | 292 мм | ||
Вес | 7.4 кг | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания, документация | ||
Контрастность | 4 000 :1 | ||
Размер экрана | 34 " | ||
Макс. разрешение | 3440x1440 | ||
Тип матрицы | VA | ||
Соотношение сторон | 21:9 | ||
Переменная частота обновления | G-Sync, FreeSync | ||
Изогнутый экран | есть | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | игровой | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||
Радиус изгиба | 1500R | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 400 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 165 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
Цветовой охват sRGB | 123 % | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 98 % | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Цветовой охват NTSC | 106 % | ||
Плотность пикселей | 109 PPI | ||
KVM | нет | ||
Версия HDR | DisplayHDR 400 |