Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Ретродизайн: нет
Чугунные решетки: нет
Автоматика закипания: есть
Индикатор остаточного тепла: есть
Защитное отключение конфорок: есть
Кратковременная пауза: есть
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
|---|---|---|---|
| Ретродизайн | нет | ||
| Чугунные решетки | нет | ||
| Автоматика закипания | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Кратковременная пауза | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
| Рамка панели | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
Особенности |
|||
| Сетевой кабель | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 60 см | ||
| Ширина для встраивания | 56.5 см | ||
| Глубина | 52 см | ||
| Глубина для встраивания | 49.5 см | ||
| Вес | 8.1 кг | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Ближняя левая конфорка | 14 см | ||
| Ближняя правая конфорка | 15.5 см | ||
| Дальняя левая конфорка | 15.5 см | ||
| Дальняя правая конфорка | 19 см | ||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 1.2 кВт | ||
| Установка | независимая | ||
| Тип панели | электрическая | ||
| Номинальная мощность | 6.4 кВт | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
Конфорки |
|||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
| Booster | нет | ||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 2.2 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя правая) | 1.8 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 1.2 кВт | ||
Панель управления |
|||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Переключатели | слайдер | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Тип таймера конфорок | с отключением | ||
| Электроподжиг | нет | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||