Цвет панели конфорок: черный
Электроподжиг: есть
Тип электроподжига: автоматический
Вид управления: механический
Чугунные решетки: есть
Распознавание наличия посуды: нет
Распознавание размера посуды: нет
| Цвет панели конфорок | черный | ||
|---|---|---|---|
| Электроподжиг | есть | ||
| Тип электроподжига | автоматический | ||
| Вид управления | механический | ||
Особенности |
|||
| Чугунные решетки | есть | ||
| Распознавание наличия посуды | нет | ||
| Распознавание размера посуды | нет | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Таймер конфорок | нет | ||
| Блокировка от детей | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 45 см | ||
| Ширина для встраивания | 42.6 см | ||
| Глубина для встраивания | 48.5 см | ||
| Вес | 10.2 кг | ||
| Экспресс-конфорок | 1 | ||
| Установка | независимая | ||
| Тип панели | газовая | ||
Конфорки |
|||
| Материал панели | закаленное стекло | ||
| Всего конфорок | 3 | ||
| Конфорок газовых | 3 | ||
| Газ-контроль конфорок | есть | ||
| Конфорок Тройная корона | 1 | ||
Общие характеристики |
|||
| Конфорка WOK | есть | ||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 3.8 кВт | ||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 1.0 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 1.75 кВт | ||
Панель управления |
|||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Переключатели | поворотные | ||