Ретродизайн: нет
Цвет фурнитуры: черный
Цвет панели конфорок: черный
Кратковременная пауза: нет
Индикатор остаточного тепла: нет
Автоматика закипания: нет
Распознавание размера посуды: нет
| Ретродизайн | нет | ||
|---|---|---|---|
| Цвет фурнитуры | черный | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | нет | ||
| Индикатор остаточного тепла | нет | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Распознавание размера посуды | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | нет | ||
| Чугунные решетки | есть | ||
| Блокировка от детей | нет | ||
Особенности |
|||
| Подсветка | нет | ||
| Вид рамки | скошенные края | ||
| Вид управления | механический | ||
| Кнопка блокировки панели | нет | ||
| Тип электроподжига | автоматический | ||
| Электроподжиг | есть | ||
| Сетевой кабель | есть | ||
| Вес | 13.88 кг | ||
| Глубина для встраивания | 48.5 см | ||
| Глубина | 51.5 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Ширина | 59 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Регулировка пламени (Flame Control) | нет | ||
| Минимальный огонь | есть | ||
| Тип таймера конфорок | отсутствует | ||
| Индикация включения | нет | ||
| Диаметр посуды | 60-260 мм | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Рамка панели | есть | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
Конфорки |
|||
| Конфорка WOK | есть | ||
| Экспресс-конфорок | 1 | ||
| Конфорок Тройная корона | 1 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Газ-контроль конфорок | есть | ||
| Конфорок газовых | 4 | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Материал панели | закаленное стекло | ||
| Индукционный мост | нет | ||
| Тип газовой панели | газ на стекле | ||
| Края рамки | скошенные | ||
| Материал решеток | чугун | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Номинальная мощность | 9.1 кВт | ||
| Тип панели | газовая | ||
| Установка | независимая | ||
Общие характеристики |
|||
| Booster | нет | ||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 1 кВт | ||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 3.8 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя правая) | 2.6 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 1.7 кВт | ||
| Мощность конфорки WOK | 3.8 кВт | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
| Двойное расширение | нет | ||
| Тройное расширение | нет | ||
Панель управления |
|||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
| Расположение панели управления | спереди/справа | ||
| Переключатели | поворотные | ||
| Таймер конфорок | нет | ||