Тонкие ткани: есть
Программа стирки темных тканей: нет
Программа "Освежить": нет
Авто-сушка: нет
Очистка от ворса: нет
Программа стирки пуховых одеял: нет
Super Eco холодная стирка: нет
| Тонкие ткани | есть | ||
|---|---|---|---|
| Программа стирки темных тканей | нет | ||
| Программа "Освежить" | нет | ||
| Авто-сушка | нет | ||
| Очистка от ворса | нет | ||
| Программа стирки пуховых одеял | нет | ||
| Super Eco холодная стирка | нет | ||
| Быстрая интенсивная | есть | ||
| Ручная стирка | нет | ||
| Программа стирки штор | нет | ||
| Пользовательские программы | есть | ||
| Контроль сушки по влажности | нет | ||
| Пар | нет | ||
| Push&Wash | нет | ||
| Синтетика | есть | ||
| Хлопок Эко | есть | ||
| Хлопок | есть | ||
| Автоматическое дозирование моющих средств | нет | ||
| Программа стирки джинсов | есть | ||
| Программа стирки смешанных тканей | есть | ||
| Самоочистка | есть | ||
| Отмена отжима | есть | ||
| Супер-полоскание | нет | ||
| Количество программ | 16 | ||
| Автоматическое охлаждение воды перед сливом | нет | ||
| Тип управления | механическое | ||
| Вес | 56 кг | ||
| Глубина | 61 см | ||
| Высота | 87.5 см | ||
| Ширина | 40 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Индикация ошибок | есть | ||
| Сигнал окончания стирки | есть | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Дисплей | нет | ||
| Интеллектуальное управление стиркой | нет | ||
| Выбор температуры стирки | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Годовой расход электроэнергии | 164 кВт·ч/год | ||
| Годовой расход воды | 9900 л | ||
| Расход электроэнергии за цикл | 0.82 кВт*ч | ||
| Уровень шума при отжиме | 78 Дб | ||
| Уровень шума при стирке | 62 Дб | ||
| Расход воды за стирку | 50 л | ||
| Класс стирки | A | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Программа стирки шелковых тканей | нет | ||
| Дополнительная стирка | есть | ||
| Температура стирки | 20-90 | ||
| Защита от скачков питания | нет | ||
| Освещение барабана | нет | ||
| Открытие люка на 180 градусов | нет | ||
| Контроль за уровнем пены | есть | ||
| Контроль баланса | есть | ||
| Защита от протечек | есть | ||
| Материал бака | нерж. сталь | ||
| Съемная верхняя крышка | нет | ||
Особенности конструкции |
|||
| Инверторная технология | нет | ||
| Тип | автоматическая стиральная машина | ||
| Цвет люка | белый | ||
| Подача пара | нет | ||
| Мощность | 2100 Вт | ||
| Выбор скорости отжима | есть | ||
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин | ||
| Класс отжима | B | ||
| Класс потребления энергии | А+++ | ||
| Цвет | белый | ||
| Загрузка белья | 7 кг | ||
| Сушка | нет | ||
| Тип загрузки | вертикальная | ||
| Активаторная | есть | ||
| Установка | отдельно стоящая | ||
| Программа удаления пятен | нет | ||
| Пузырьковая стирка | нет | ||
| Программа для предотвращения сминания | нет | ||
| Экспресс-стирка | есть | ||
| Экономичная программа | нет | ||
| Дополнительное полоскание | есть | ||
| Стирка в большом количестве воды | нет | ||
| Программа стирки детских вещей | есть | ||
| Программа стирки подушек | нет | ||
| Программа стирки верхней одежды | нет | ||
| Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
| Программа стирки спортивной обуви | нет | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Программа замачивания | нет | ||
| Предварительная стирка | есть | ||
| Половинная загрузка | нет | ||
| Био-фаза | нет | ||
| Прямой впрыск | нет | ||
Программы и функции |
|||
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
| Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
| Объем бака | 48 л | ||
| Прямой привод | нет | ||