NFC: нет
Слот для карты памяти: нет
Мониторинг уровня кислорода в крови": есть
Мониторинг кровяного давления: нет
Датчик ЭКГ: нет
Глубиномер: нет
Барометр: нет
NFC | нет | ||
---|---|---|---|
Слот для карты памяти | нет | ||
Память и процессор |
|||
Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
Мониторинг кровяного давления | нет | ||
Датчик ЭКГ | нет | ||
Глубиномер | нет | ||
Барометр | нет | ||
Шагомер | есть | ||
Навигация |
|||
Акселерометр | есть | ||
Гироскоп | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Пульсометр | есть | ||
Датчики |
|||
Ночной режим (второй FSTN экран) | нет | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 320 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 385 | ||
GPS | нет | ||
ГЛОНАСС | нет | ||
Интерфейсы |
|||
ANT+ | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 380 мА·ч | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 43.7 мм | ||
Толщина | 14 мм | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | зарядный кабель - пленка на экран - документация | ||
Автораспознавание тренировок | нет | ||
Тип | часы | ||
Наличие фотокамеры | нет | ||
Цвет ремешка | черный | ||
Дата выхода на рынок | 2023 г | ||
Тип застежки | пряжка | ||
Функции |
|||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Вибрация | есть | ||
Телефонные звонки | управление и разговор, уведомление о входящем звонке | ||
Умный будильник | нет | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Спортивные профили | xодьба, кардио тренировки, велоспорт, игровые виды спорта, бег, плавание, силовые тренировки | ||
Общие характеристики |
|||
Планировщик тренировок | нет | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Магазин приложений | нет | ||
Будильник | есть | ||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | ||
Конструкция |
|||
Материал корпуса | металл | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Влагозащита | есть | ||
Экран |
|||
Технология экрана | IPS | ||
Диагональ экрана | 1.85 " | ||
Постоянная работа экрана | нет | ||
Число пикселей на дюйм (PPI) | 271 |