Часы: есть
Отложенный старт: есть
Режим микроволны+гриль: есть
Автоматическая разморозка: есть
Автоматическое приготовление: есть
Количество программ: 8
Быстрый старт: есть
Габариты и вес |
|||
|---|---|---|---|
| Часы | есть | ||
| Отложенный старт | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Режим микроволны+гриль | есть | ||
| Автоматическая разморозка | есть | ||
| Автоматическое приготовление | есть | ||
| Количество программ | 8 | ||
| Быстрый старт | есть | ||
| Поэтапное приготовление | есть | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Диаметр поддона | 255 мм | ||
| Ширина | 59.4 см | ||
| Глубина | 33.3 см | ||
| Высота | 38.2 см | ||
| Вес | 16.42 кг | ||
| Высота ниши для встраивания | 36.5 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 56 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 33 см | ||
| Мощность гриля | 1000 Вт | ||
| Объем | 20 л | ||
| Расположение | встраиваемая | ||
| Гриль | есть | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Цвет фурнитуры | нержавеющая сталь | ||
| Тип | микроволны и гриль | ||
Мощность |
|||
| Мощность микроволн | 800 Вт | ||
Общие характеристики |
|||
| Потребляемая мощность | 1270 Вт | ||
Конструкция |
|||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Материал поверхности | стекло | ||
| Ретродизайн | нет | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Дисплей | есть | ||