Встроенная вытяжка: нет
Индикация выбранной мощности: есть
Индикация включения: есть
Защита от случайного включения: есть
Дополнительные функции: FlexZone
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Поддержание тепла: нет
| Встроенная вытяжка | нет | ||
|---|---|---|---|
| Индикация выбранной мощности | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Защита от случайного включения | есть | ||
| Дополнительные функции | FlexZone | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Рамка панели | нет | ||
| В уровень со столешницей | есть | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | есть | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Распознавание размера посуды | нет | ||
| Высота | 6 см | ||
| Ближняя средняя конфорка | 18 см | ||
| Центральная конфорка | 18 см | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Вес в упаковке | 5130 г | ||
| Глубина в упаковке | 392 мм | ||
| Высота в упаковке | 142 мм | ||
| Ширина в упаковке | 610 мм | ||
| Вес | 4.31 кг | ||
| Распознавание наличия посуды | есть | ||
| Глубина | 52 см | ||
| Ширина | 29 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Регулировка пламени (Flame Control) | нет | ||
| Отключение звукового сигнала | есть | ||
| Минимальный огонь | нет | ||
| Сетевой кабель | есть | ||
| Газ-контроль конфорок | нет | ||
| Количество зон нагрева | 2 | ||
| Мощность конфорки (верхняя) | 2 кВт | ||
| Мощность конфорки (нижняя) | 2 кВт | ||
| Booster | есть | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Конфорок индукционных | 2 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Тройное расширение | нет | ||
| Всего конфорок | 2 | ||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
Конфорки |
|||
| Производитель стеклокерамики | Kanger | ||
| Номинальная мощность | 3.5 кВт | ||
| Тип панели | индукционная | ||
| Установка | независимая | ||
Общие характеристики |
|||
Панель управления |
|||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Тип таймера конфорок | с отключением | ||
| Электроподжиг | нет | ||
| Кнопка блокировки панели | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||
| Подсветка | нет | ||
| Количество цифровых дисплеев | 1 | ||
Особенности |
|||
| Ретродизайн | нет | ||
| Чугунные решетки | нет | ||