Вес с упаковкой: 4.8 кг
Плавный пуск: нет
Длина сетевого кабеля: 2 м
Защита от непреднамеренного пуска: есть
Пылеотвод: нет
Боковая рукоятка: есть
Вес: 4.5 кг
| Вес с упаковкой | 4.8 кг | ||
|---|---|---|---|
| Плавный пуск | нет | ||
| Длина сетевого кабеля | 2 м | ||
| Защита от непреднамеренного пуска | есть | ||
| Пылеотвод | нет | ||
| Боковая рукоятка | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес | 4.5 кг | ||
| Ширина | 19.5 см | ||
| Высота | 12.5 см | ||
| Глубина | 42 см | ||
| Патрубок для подключения пылесоса | нет | ||
| Ширина в упаковке | 16 см | ||
| Высота в упаковке | 12 см | ||
| Глубина в упаковке | 50 см | ||
| Вес в упаковке | 4.8 кг | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | Машина шлифовальная угловая 1шт. Руководство по эксплуатации 1шт. Дополнительная рукоятка 1шт. Бесключевой защитный кожух 1шт. Ключ фланца 1шт. | ||
| Дополнительная рукоятка | есть | ||
| Защитный кожух | есть | ||
| Суперфланец | нет | ||
| Комплектация | дополнительная рукоятка, ключ фланцевый, инструкция по эксплуатации, защитный кожух | ||
| Тип отрезного диска | по металлу | ||
| Мощность | 2000 Вт | ||
| Скорость вращения | 6000 об/мин | ||
| Питание | сеть | ||
| Резьба шпинделя | M14 | ||
| Диаметр диска | 230 мм | ||
| Защита от пыли | нет | ||
| Прорезиненная рукоятка | есть | ||
| Максимальная глубина реза | 75 мм | ||
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 мм | ||
| Материал корпуса | металл/пластик | ||
Общие характеристики |
|||
| Тип рукоятки | антивибрационная | ||
| Максимальная частота вращения диска | 6000 об/мин | ||
| Цвет | черный, желтый | ||
| Напряжение питающей сети | 220 В | ||
| Тип двигателя | щеточный | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | ||
| Обрабатываемый маетриал | металл | ||
Функциональные особенности |
|||
| Регулировка скорости оборотов | нет | ||
| Защита от перегрузок | нет | ||