Сенсорный экран: есть
Диагональ экрана: 1.44 "
Наличие подсветки экрана: есть
Число пикселей на дюйм (PPI): 236
Разрешение экрана по вертикали: 240
Разрешение экрана по горизонтали: 240
Акселерометр: есть
Интерфейсы |
|||
|---|---|---|---|
| Сенсорный экран | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.44 " | ||
| Наличие подсветки экрана | есть | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 236 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 240 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
Датчики |
|||
| Акселерометр | есть | ||
Навигация |
|||
| GPS | есть | ||
| Наличие экрана | есть | ||
| Разъем для наушников | отсутствует | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип элемента питания | несъёмный | ||
| Емкость аккумулятора | 400 мА·ч | ||
| Тип разъема для зарядки | micro USB | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 40 мм | ||
| Высота | 45 мм | ||
| Толщина | 15 мм | ||
Функции |
|||
| Тип | детские умные часы | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 4.4 | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 8 | ||
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) | ||
| Наличие фотокамеры | есть | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 0.30 | ||
| Тип SIM-карты | micro SIM | ||
| Цвет | черный | ||
Общие характеристики |
|||
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Класс пыле-влагозащиты | IP65 | ||
| Микрофон | есть | ||
| Динамик | есть | ||
Экран |
|||