Индикация температуры: есть
Длительное кипячение: есть
Таймер: есть
Терморегулятор: нет
Количество температурных режимов: 1
Функция поддержания температуры: нет
Защита от перегрева: есть
| Индикация температуры | есть | ||
|---|---|---|---|
| Длительное кипячение | есть | ||
| Таймер | есть | ||
| Терморегулятор | нет | ||
| Количество температурных режимов | 1 | ||
| Функция поддержания температуры | нет | ||
| Защита от перегрева | есть | ||
| Функция самоочистки | есть | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Автоотключение | есть | ||
| Отключение при снятии | есть | ||
| Верхний залив | есть | ||
| Шкала уровня воды | есть | ||
| Интеграция в умный дом | нет | ||
| Заваривание кофе | нет | ||
Комплектация |
|||
| Чашки | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 22 см | ||
| Глубина | 15.6 см | ||
| Высота | 26 см | ||
| Вес | 1 кг | ||
| Вес в упаковке | 1.3 кг | ||
| Макс. Температура воды | 100 °C | ||
| Тип | чайник | ||
| Объем | 1.7 л | ||
| Мощность | 600 Вт | ||
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Дисплей | есть | ||
| Фильтр | нет | ||
| Заварочный чайник | нет | ||
| Цвет корпуса | синий | ||
| Управление | электронное | ||
| Дорожный чайник | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
| Подставка | с возможностью вращения | ||
| Двойные стенки | есть | ||
| Подсветка | нет | ||
| Рисунок на корпусе | нет | ||
| Отсек для хранения шнура | есть | ||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | ||
| Съемная крышка | есть | ||
| Тройные стенки | нет | ||
Функциональные особенности |
|||