Установка на зарядное устройство: нет
Напряжение питания: 25.9 В
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Ультрафиолетовая лампа: нет
Розетка для электроинструмента: нет
Станция для хранения: есть
Фильтр-колба (твистер): нет
Установка на зарядное устройство | нет | ||
---|---|---|---|
Напряжение питания | 25.9 В | ||
Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Розетка для электроинструмента | нет | ||
Станция для хранения | есть | ||
Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
Дисплей | есть | ||
Съемный аккумулятор | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
Тип | вертикальный | ||
Таймер | нет | ||
Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
УФ лампа | нет | ||
Комплектация | кронштейн, блок питания | ||
Гироскоп | нет | ||
Время работы в усиленном режиме | 11 мин | ||
Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Мягкие колеса | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 118 см | ||
Ширина | 25 см | ||
Глубина | 24 см | ||
Вес | 3 кг | ||
Место для хранения насадок | нет | ||
Тип уборки | сухая | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Потребляемая мощность | 250 Вт | ||
Объем пылесборника | 0.7 л | ||
Насадки в комплекте | щелевая, для мебели, узкая, ворсовая, турбощетка | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Время работы от аккумулятора | 44 мин | ||
Емкость аккумулятора | 2200 мА·ч | ||
Подсветка зоны уборки | есть | ||
Уровень шума | 80 Дб | ||
Управление мощностью на рукоятке | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
Вертикальная парковка | нет | ||
Турбощетка в комплекте | есть | ||
Длина сетевого шнура | 1.5 м | ||
Функция сбора жидкости | нет | ||
Возможность настенного крепления | есть | ||
Цвет | серый | ||
Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
Питание | аккумулятор | ||
Регулировка мощности | есть |