Установка на зарядное устройство: нет
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Напряжение питания: 22.2 В
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Ультрафиолетовая лампа: нет
Розетка для электроинструмента: нет
Станция для хранения: есть
| Установка на зарядное устройство | нет | ||
|---|---|---|---|
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
| Напряжение питания | 22.2 В | ||
| Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Станция для хранения | есть | ||
| Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Таймер | нет | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Комплектация | кронштейн для настенного хранения устройства, блок питания | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Время работы в усиленном режиме | 15 мин | ||
| Индикация заряда аккумулятора | нет | ||
| Мягкие колеса | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 99.2 см | ||
| Ширина | 25 см | ||
| Глубина | 23 см | ||
| Вес | 2.3 кг | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Тип уборки | сухая | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Потребляемая мощность | 250 Вт | ||
| Объем пылесборника | 0.6 л | ||
| Насадки в комплекте | щелевая, 2-в-1, турбощетка | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 40 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч | ||
| Подсветка зоны уборки | есть | ||
| Уровень шума | 78 Дб | ||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | нет | ||
| Вертикальная парковка | нет | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Длина сетевого шнура | 1.5 м | ||
| Функция сбора жидкости | нет | ||
| Возможность настенного крепления | есть | ||
| Цвет | белый | ||
| Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
| Питание | аккумулятор | ||