Фильтр-колба (твистер): нет
Цвет: белый, черный
Регулятор мощности на корпусе: есть
Питание: аккумулятор
Регулировка мощности: есть
Напряжение питания: 18.25 В
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
---|---|---|---|
Цвет | белый, черный | ||
Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
Питание | аккумулятор | ||
Регулировка мощности | есть | ||
Напряжение питания | 18.25 В | ||
Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
Розетка для электроинструмента | нет | ||
Станция для хранения | есть | ||
Объем резервуара для жидкости | 0.875 л | ||
Всасывание жидкостей | есть | ||
Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
Тип | вертикальный | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 110.5 см | ||
Ширина | 28.8 см | ||
Глубина | 24.5 см | ||
Вес | 5.6 кг | ||
Подсветка зоны уборки | есть | ||
Тип уборки | сухая и влажная | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Потребляемая мощность | 200 Вт | ||
Объем пылесборника | 0.89 л | ||
Насадки в комплекте | насадка швабра | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Время работы от аккумулятора | 40 мин | ||
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
Общие характеристики |
|||
Уровень шума | 69 Дб | ||
Труба всасывания | цельная | ||
Место для хранения насадок | нет | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Вертикальная парковка | есть | ||
Турбощетка в комплекте | есть | ||
Длина сетевого шнура | 1.5 м |