Регулятор мощности на корпусе: нет
Мусоросборник в базе: нет
Датчики перепада высот: нет
Выдув: нет
Прессование пыли: нет
Виброочистка: нет
Ионизация: нет
| Регулятор мощности на корпусе | нет | ||
|---|---|---|---|
| Мусоросборник в базе | нет | ||
| Датчики перепада высот | нет | ||
| Выдув | нет | ||
| Прессование пыли | нет | ||
| Виброочистка | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Регулировка мощности | нет | ||
Навигация |
|||
| Навигационная камера | нет | ||
Функциональность |
|||
| Программирование графика уборки | нет | ||
| Пульт дистанционного оборудования | есть | ||
| Функция сбора жидкости | нет | ||
| Ароматизация | нет | ||
| Режим локальной уборки | нет | ||
| Режим быстрой уборки | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-pol | ||
| Время зарядки | 2 часа | ||
| Время работы от аккумулятора | 20 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 65 Дб | ||
| Мощность | 75 Вт | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 8 см | ||
| Ширина (диаметр) | 25 см | ||
| Вес | 1.282 кг | ||
| Глубина | 25 см | ||
| Ширина | 25 см | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Время уборки | 0.33 ч | ||
| Боковые щетки | нет | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | влажная | ||
| Потребляемая мощность | 75 Вт | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Тип | для окон | ||
| Комплектация | блок питания, документация, пульт ДУ, страховочный трос с карабином, тряпка х 4 шт, удлинитель выходного шнура блока питания, флакон для чистящего средства, шнур блока питания | ||
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Умная навигация | нет | ||
| Интеграция в "умный дом" | нет | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
Конструкция |
|||
Общие характеристики |
|||
| Вертикальная парковка | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Установка на зарядное устройство | ручная | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | нет | ||
| Ножной переключатель вкл./выкл. | нет | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Место для хранения насадок | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Электрощетка в комплекте | нет | ||
| Турбощётка в комплекте | нет | ||
| Таймер | нет | ||
| Быстрая уборка | 20 минут (от аккумулятора) | ||
| Боковая щетка | нет | ||