Слоты SFP: нет
Приоритизация беспроводного трафика (WMM): есть
Поддержка PoE: нет
Метод шифрования данных WPA3-PSK: есть
Наличие USB: нет
Комплектация: Устройство - Кабель Ethernet - Инструкция по применению
Дата выхода на рынок: 2024 г
| Слоты SFP | нет | ||
|---|---|---|---|
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | есть | ||
| Поддержка PoE | нет | ||
| Метод шифрования данных WPA3-PSK | есть | ||
| Наличие USB | нет | ||
| Комплектация | Устройство - Кабель Ethernet - Инструкция по применению | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
Интерфейсы |
|||
| Gigabit Ethernet | есть | ||
| Слоты SFP+ | нет | ||
| Конструкция | внутренняя | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 78 мм | ||
| Высота | 37 мм | ||
| Длина | 164 мм | ||
| Вес | 244 г | ||
Функции |
|||
| Медиасервер (USB sharing) | нет | ||
| Управление мощностью антенны | есть | ||
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
| Объем флэш-памяти | 128 Мб | ||
| Тип связи | Wi-Fi | ||
| Тип устройства | усилитель сигнала (репитер) | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Поддержка MIMO | есть | ||
| Режим репитера (повторителя) | есть | ||
| Метод шифрования данных WEP | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA | есть | ||
| Режим моста | есть | ||
| Объем оперативной памяти | 256 Мб | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество внешних антенн | 0 | ||
| Количество внутренних антенн | 2 | ||
| Диапазон частот | 2.4 - 5 ГГц | ||
| Цвет | белый | ||
| Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть | ||
| Процессор | MediaTek MT7981B | ||
| Съемная антенна | нет | ||
| Коэффициент усиления антенны | 3 dBi | ||
| Всего LAN-портов | 1 | ||