Печать на рулоне: нет
Версия USB: 2.0
Интерфейс USB: есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Объем оперативной памяти: 1024 Мб
Частота процессора: 1000 МГц
Ресурс стартового картриджа: 3000 страниц
Печать на рулоне | нет | ||
---|---|---|---|
Версия USB | 2.0 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Объем оперативной памяти | 1024 Мб | ||
Частота процессора | 1000 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
Ресурс стартового картриджа | 3000 страниц | ||
Инфракрасный порт | нет | ||
Печать на CD/DVD | нет | ||
Печать на фотобумаге | нет | ||
Печать на этикетках | нет | ||
Печать на пленках | нет | ||
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 | ||
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | ||
Расходные материалы |
|||
Устройство автоматической подачи | есть | ||
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Вес | 19.9 кг | ||
Глубина | 386 мм | ||
Высота | 515 мм | ||
Ширина | 383 мм | ||
Габариты и вес |
|||
Поддержка операционной системы | Mac OS, Windows, Linux | ||
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 130 Вт | ||
Потребляемая мощность (при работе) | 650 Вт | ||
Брошюровщик | нет | ||
Диагональ дисплея | 6 " | ||
Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
USB-flash | есть | ||
Сенсорный дисплей | есть | ||
Wi-Fi Direct | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Интерфейс Bluetooth | нет | ||
Цветность печати | черно-белая | ||
Печать фотографий | нет | ||
Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
Цвет корпуса | черный/белый | ||
Тип картриджа/тонера | THМ247 | ||
Время разогрева | 62 с | ||
Количество цветов | 1 | ||
Технология печати | лазерная | ||
Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
Размещение | настольный | ||
Область применения | малый офис | ||
Количество страниц в месяц | 200000 | ||
Функция факса | есть | ||
Функция сканирования | есть | ||
Функция копирования | есть | ||
Тип | лазерный | ||
Тип устройства | МФУ | ||
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 л | ||
Степлер | нет | ||
Сортер | нет | ||
Вывод бумаги (стандартный) | 250 л | ||
Подача бумаги (максимальная) | 550 л | ||
Подача бумаги (стандартная) | 500 л | ||
Лотки |
|||
Скорость сканирования в цвете | 40 стр./мин | ||
Скорость сканирования в ч/б | 40 стр./мин | ||
Общие характеристики |
|||
Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
Сканер |
|||
Максимальное разрешение | 1200х1200 dpi | ||
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7 с | ||
Скорость ч/б печати (A4) | 47 стр/мин | ||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |