Количество картриджей: 1
Версия USB: 2.0
Интерфейс USB: есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Объем оперативной памяти: 4096 Мб
Частота процессора: 800 МГц
Ресурс стартового картриджа: 3000 страниц
Количество картриджей | 1 | ||
---|---|---|---|
Версия USB | 2.0 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Частота процессора | 800 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
Ресурс стартового картриджа | 3000 страниц | ||
Инфракрасный порт | нет | ||
Печать на рулоне | нет | ||
Печать на конвертах | нет | ||
Печать на CD/DVD | нет | ||
Печать на фотобумаге | нет | ||
Печать на этикетках | нет | ||
Печать на пленках | нет | ||
Печать на карточках | нет | ||
Расходные материалы |
|||
Диагональ дисплея | 4.3 " | ||
Вес | 10.9 кг | ||
Глубина | 380 мм | ||
Высота | 367 мм | ||
Ширина | 404 мм | ||
Габариты и вес |
|||
Поддержка операционной системы | Windows, Linux, Mac OS | ||
Описание набора | МФУ, ПО, стартовый тонер-картридж | ||
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Устройство автоматической подачи | есть | ||
Интерфейс Wi-Fi | опция | ||
Дополнительная информация |
|||
USB-flash | есть | ||
Сенсорный дисплей | есть | ||
Wi-Fi Direct | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Интерфейс Bluetooth | нет | ||
Размещение | настольный | ||
Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
Печать фотографий | нет | ||
Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
Цвет корпуса | черный | ||
Количество цветов | 1 | ||
Технология печати | лазерная | ||
Цветность печати | черно-белая | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
Область применения | средний офис | ||
Количество страниц в месяц | 100000 | ||
Функция телефона | нет | ||
Функция сканирования | есть | ||
Функция копирования | есть | ||
Тип | лазерный | ||
Тип устройства | МФУ | ||
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 75 л | ||
Брошюровщик | нет | ||
Степлер | нет | ||
Электронная сортировка | нет | ||
Сортер | нет | ||
Вывод бумаги (стандартный) | 150 л | ||
Подача бумаги (максимальная) | 260 л | ||
Подача бумаги (стандартная) | 250 л | ||
Лотки |
|||
Общие характеристики |
|||
Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
Сканер |
|||
Максимальное разрешение | 1200х1200 dpi | ||
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.9 с | ||
Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр/мин | ||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |