Автоматическая регулировка мощности: нет
Регулятор мощности на корпусе: есть
Питание: аккумулятор
Регулировка мощности: есть
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Время зарядки аккумулятора: 5 ч
Ультрафиолетовая лампа: нет
| Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
|---|---|---|---|
| Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Станция для хранения | есть | ||
| Всасывание жидкостей | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Съемный аккумулятор | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Цвет | черный | ||
| Тип | вертикальный | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Объем бака для грязной воды | 0.45 л | ||
| Комплектация | Зарядное устройство, инструкция | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Время работы в турбо режиме | 20 мин | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
| Мягкие колеса | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 4.3 кг | ||
| Подсветка зоны уборки | нет | ||
| Тип уборки | сухая и влажная | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Потребляемая мощность | 400 Вт | ||
| Отсоединяемый ручной пылесос | есть | ||
| Объем пылесборника | 0.3 л | ||
| Насадки в комплекте | турбощетка, ковер/пол | ||
| Аккумуляторный | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 40 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 4600 мА·ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Уровень шума | 80 Дб | ||
| Управление мощностью на рукоятке | нет | ||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Функция сбора жидкости | есть | ||
| Объем резервуара для жидкости | 0.6 л | ||
| Возможность настенного крепления | нет | ||