Автоматическая регулировка мощности: нет
Регулятор мощности на корпусе: есть
Питание: аккумулятор
Регулировка мощности: есть
Материал трубы всасывания: металл
Напряжение питания: 25.2 В
Время зарядки аккумулятора: 5 ч
Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
---|---|---|---|
Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
Питание | аккумулятор | ||
Регулировка мощности | есть | ||
Материал трубы всасывания | металл | ||
Напряжение питания | 25.2 В | ||
Время зарядки аккумулятора | 5 ч | ||
Дисплей | есть | ||
Съемный аккумулятор | есть | ||
Цвет | серый, черный | ||
Объем бака для грязной воды | 0.4 л | ||
Комплектация | адаптер, документация, очищающее средство, подставка для хранения аксессуаров х 2 шт, станция самоочистки | ||
Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 119.5 см | ||
Ширина | 33 см | ||
Глубина | 30.5 см | ||
Управление мощностью на рукоятке | нет | ||
Тип уборки | сухая и влажная | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Потребляемая мощность | 300 Вт | ||
Насадки в комплекте | универсальная | ||
Аккумуляторный | есть | ||
Время работы от аккумулятора | 30 мин | ||
Емкость аккумулятора | 3000 мА·ч | ||
Уровень шума | 80 Дб | ||
Общие характеристики |
|||
Труба всасывания | цельная | ||
Место для хранения насадок | есть | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
Турбощетка в комплекте | нет | ||
Функция сбора жидкости | есть | ||
Объем резервуара для жидкости | 0.4 л |