GPS: нет
Разрешение экрана по вертикали: 240
Разрешение экрана по горизонтали: 240
Сенсорная кнопка: есть
Пульсометр: есть
Датчик освещенности: нет
Гироскоп: нет
| GPS | нет | ||
|---|---|---|---|
| Разрешение экрана по вертикали | 240 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Сенсорная кнопка | есть | ||
Датчики |
|||
| Пульсометр | есть | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Компас | нет | ||
| NFC | нет | ||
| Шагомер | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Глубиномер | нет | ||
Навигация |
|||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 255 | ||
| ГЛОНАСС | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Wi-Fi | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 170 мА·ч | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 35 мм | ||
| Толщина | 10 мм | ||
| Вес | 30 г | ||
| Автораспознавание тренировок | нет | ||
| Тип | часы | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
Функции |
|||
| Уведомления о почте | уведомление | ||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Уведомления Facebook | уведомление | ||
| Уведомления календаря | уведомление | ||
| Вибрация | есть | ||
| Голосовое управление | нет | ||
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Спортивные профили | велоспорт, плавание, игровые виды спорта, бег, кардио тренировки | ||
Общие характеристики |
|||
| Планировщик тренировок | нет | ||
| Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
| Магазин приложений | нет | ||
| Будильник | есть | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
| Влагозащита | есть | ||
Экран |
|||
| Технология экрана | TFT | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Диагональ экрана | 1.33 " | ||