Аудио выходы (3.5 мм jack): есть
Видеокарта: дискретный
Модель видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 3060
Видеопамять: 12 Гб
LAN: есть
Wi-Fi: есть
USB 2.0: есть
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть | ||
|---|---|---|---|
| Видеокарта | дискретный | ||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ||
| Видеопамять | 12 Гб | ||
Интерфейсы |
|||
| LAN | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| USB 2.0 | есть | ||
| USB 3.0 | есть | ||
| DVI | есть | ||
| HDMI | есть | ||
| DisplayPort | есть | ||
Графика |
|||
| PS/2 | есть | ||
| Количество USB 2.0 | 2 | ||
| Количество HDMI | 1 | ||
| Версия HDMI | 2.1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
Комплектация |
|||
| Операционная система | FreeDOS | ||
| Комплект поставки | системный блок | ||
Корпус и блок питания |
|||
| Блок питания | 700 Вт | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Тип компьютера | системный блок | ||
| Назначение | геймерский | ||
Процессор |
|||
| Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
| Количество ядер | 6 | ||
| Тактовая частота | 3.7 ГГц | ||
| Количество процессоров | 1 | ||
| Модель процессора | 5600X | ||
| Turbo-частота | 4600 МГц | ||
| Количество производительных ядер | 6 | ||
Конструкция |
|||
Общие характеристики |
|||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
| Типоразмер корпуса | Midi Tower | ||
Оперативная память |
|||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 32 Гб | ||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||
Хранение данных |
|||
| Жесткий диск | HDD + SSD | ||
| Емкость жесткого диска/SSD | 1240 Гб | ||