Зарядка внешних устройств: есть
Отношение сигнал/шум: 80 Дб
Комплектация: кабель питания - документация
Тип: колонка для вечеринок
Номинальная мощность (RMS): 160 Вт
Максимальное время работы от аккумулятора: 12 ч
Воспроизведение с носителей: USB
Зарядка внешних устройств | есть | ||
---|---|---|---|
Отношение сигнал/шум | 80 Дб | ||
Комплектация | кабель питания - документация | ||
Тип | колонка для вечеринок | ||
Номинальная мощность (RMS) | 160 Вт | ||
Максимальное время работы от аккумулятора | 12 ч | ||
Воспроизведение с носителей | USB | ||
Управление акустикой | кнопки/регуляторы, фирменное приложение | ||
Дополнительные возможности | караоке, эквалайзер, система автокалибровки звука | ||
Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||
Разъемы и интерфейсы | линейный аудиовыход, линейный аудиовход, гитарный вход, микрофонный вход | ||
Интерфейс для зарядки | сетевой кабель | ||
Технология беспроводного объединения колонок | Auracast | ||
Год выхода на рынок | 2024 г | ||
Время зарядки | 3.5 ч | ||
Габариты и вес |
|||
Длина | 297 мм | ||
Ширина | 288.4 мм | ||
Высота | 570 мм | ||
Вес | 11050 г | ||
Мин. Частотный диапазон | 40 Гц | ||
Питание | аккумулятор, сеть | ||
Количество USB | 1 шт | ||
Пыле и влагозащита | есть | ||
Количество динамиков | 4 шт | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC | ||
Синхронизация | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Количество полос | 2 | ||
Основные характеристики |
|||
Макс. Частотный диапазон | 20000 Гц | ||
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 13.3 см | ||
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5.7 см | ||
Возможность переноски | встроенная ручка | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.4 | ||
Емкость аккумулятора | 4277 мАч | ||
Цвет | черный | ||
Степень влагозащиты | IPX4 |