Датчик освещенности: нет
LAN: 10/100/1000 Mbit
Выход 3.5 мм: есть
Wi-Fi: есть
HDMI-выход : есть
DisplayPort: есть
Bluetooth: есть
| Датчик освещенности | нет | ||
|---|---|---|---|
| LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
| Выход 3.5 мм | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| HDMI-выход | есть | ||
| DisplayPort | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Регулировка высоты подставки | есть | ||
| Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
| S/PDIF | нет | ||
Функциональность |
|||
| Количество пикселей камеры | 5 Мп | ||
| Акустическая система | 2 динамика | ||
| Встроенная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Графический адаптер | AMD FirePro M2000, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Комплектация |
|||
| Вес | 7370 г | ||
| Глубина | 60 мм | ||
| Высота | 410 мм | ||
| Ширина | 612 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Мышь | нет | ||
| Клавиатура | нет | ||
| Операционная система | без ОС | ||
| Форм-фактор винчестера | M.2 | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| NFC | нет | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| PS/2 | нет | ||
| DVI | нет | ||
| COM-порт (RS-232) | нет | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| VGA-выход | нет | ||
| Количество E-ядер | 8 | ||
Экран |
|||
| Картридер | есть | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Конструкция |
|||
| Частота E-ядер | 900 МГц | ||
| Частота P-ядер | 1300 МГц | ||
| Диагональ | 27 " | ||
| Количество P-ядер | 2 | ||
| Максимальное число потоков | 12 | ||
| Turbo-частота | 4400 МГц | ||
| Модель процессора | Intel Core i5 1235U | ||
| Тактовая частота | 1300 МГц | ||
| Количество ядер | 10 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
| Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
| Объем памяти | 16 Гб | ||
| Емкость SSD | 512 Гб | ||
| Отсутствие оптического привода | есть | ||
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Хранение данных |
|||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||
| Максимальный объём памяти | 64 Гб | ||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM | ||
Процессор |
|||
Оперативная память |
|||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||