Навигационная камера: есть
Датчики препятствий: инфракрасные, контактные
Датчики перепада высоты: есть
Автоматический возврат на базу: есть
Настройка траектории движения: есть
Виртуальная стена в комплекте: есть
Датчик высоты: есть
Аккумулятор и время работы |
|||
|---|---|---|---|
Навигация |
|||
| Навигационная камера | есть | ||
| Датчики препятствий | инфракрасные, контактные | ||
| Датчики перепада высоты | есть | ||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Настройка траектории движения | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
| Датчик высоты | есть | ||
Функциональность |
|||
| Программирование графика уборки | есть | ||
| Режим локальной уборки | есть | ||
| Режим быстрой уборки | есть | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 1800 мА·ч | ||
| Время зарядки | 2 ч | ||
| Время работы от аккумулятора | 75 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 36 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 9.2 см | ||
| Вес | 3.37 кг | ||
| Глубина | 34 см | ||
| Ширина | 34 см | ||
| Комплектация | Турбощётка | ||
| Назначение | для уборки пола | ||
| Площадь уборки | 120 м2 | ||
| Время уборки | 2 ч | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | нет | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | сухая | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | робот | ||
| Объём пылесборника | 0.6 л | ||
| Датчики загрязнения | акустический | ||
Общие характеристики |
|||
| Насадки в комплекте | щетка | ||
Конструкция |
|||
| Максимальная высота порогов | 30 мм | ||
| Влажная уборка | нет | ||
| Турбощетка | есть | ||
| База с мусоросборником | нет | ||
| УФ лампа | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Ограничение времени уборки | есть | ||
| Быстрая уборка | есть | ||