Подсветка клавиатуры: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Устройства позиционирования: Touchpad
Заводская «кириллица» на клавишах: есть
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
|---|---|---|---|
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
| Цифровое поле | нет | ||
| VGA | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 600 | ||
Аккумулятор |
|||
| Толщина | 19.9 мм | ||
| Длина | 233.8 мм | ||
| Ширина | 357.4 мм | ||
| Вес | 1.57 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Описание набора | нет | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
| Всего USB Type A | 3 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | есть | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| NFC | нет | ||
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| Turbo частота | 2800 МГц | ||
Экран |
|||
| Защищенный корпус | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | пластик | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
| Количество потоков | 2 | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 6 Вт | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
| Платформа | Intel Gemini Lake R (2019) | ||
| Код процессора | N4020 | ||
| Кэш процессора | 5 Мб | ||
| Частота процессора | 1100 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Процессор | Intel Celeron | ||
Процессор |
|||
| Назначение | универсальный | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SD, SDXC, micro SD, micro SDHC, SDHC, micro SDXC | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Тип памяти | LPDDR4 | ||
Общие характеристики |
|||
Оперативная память |
|||
| Широкий цветовой охват | нет | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||