Встроенная графика: отсутствует
Конфигурация контроллера PCIe: макс. кол-во каналов PCI Express - 80
Охлаждение в комплекте: нет
Максимальное количество потоков: 48
Многопоточность ядра: есть
Виртуализация Intel VT-x: есть
Виртуализация Intel VT-d: есть
| Встроенная графика | отсутствует | ||
|---|---|---|---|
| Конфигурация контроллера PCIe | макс. кол-во каналов PCI Express - 80 | ||
| Охлаждение в комплекте | нет | ||
| Максимальное количество потоков | 48 | ||
| Многопоточность ядра | есть | ||
| Виртуализация Intel VT-x | есть | ||
| Виртуализация Intel VT-d | есть | ||
| Встроенный контроллер PCI Express | есть | ||
| Поддержка памяти | DDR5 | ||
| Боксовая версия | нет | ||
| Техпроцесс | 7 нм | ||
| Энергопотребление (TDP) | 225 Вт | ||
Общие характеристики |
|||
| Кэш L3 | 60 Мб | ||
| Количество каналов памяти | 8 | ||
| Turbo-частота | 4 ГГц | ||
| Поддерживаемая частота оперативной памяти | 4800 МГц | ||
| Тактовая частота | 2.6 ГГц | ||
| Количество ядер | 24 | ||
Технические характеристики |
|||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | ||
| Сокет | LGA4677 | ||
| Кодовое название кристалла | Sapphire Rapids | ||
| Модельный ряд | Xeon | ||