Встроенная графика: отсутствует
Конфигурация контроллера PCIe: Макс. кол-во каналов PCI Express - 64
Охлаждение в комплекте: нет
Максимальное количество потоков: 56
Многопоточность ядра: есть
Защищенная платформа Intel TXT: есть
Виртуализация Intel VT-x: есть
Встроенная графика | отсутствует | ||
---|---|---|---|
Конфигурация контроллера PCIe | Макс. кол-во каналов PCI Express - 64 | ||
Охлаждение в комплекте | нет | ||
Максимальное количество потоков | 56 | ||
Многопоточность ядра | есть | ||
Защищенная платформа Intel TXT | есть | ||
Виртуализация Intel VT-x | есть | ||
Виртуализация Intel VT-d | есть | ||
Встроенный контроллер PCI Express | есть | ||
Поддержка памяти | DDR4 | ||
Боксовая версия | нет | ||
Техпроцесс | 10 нм | ||
Энергопотребление (TDP) | 165 Вт | ||
Общие характеристики |
|||
Кэш L3 | 42 Мб | ||
Количество каналов памяти | 8 | ||
Turbo-частота | 3.4 ГГц | ||
Поддерживаемая частота оперативной памяти | 2667 МГц | ||
Тактовая частота | 2.2 ГГц | ||
Количество ядер | 28 | ||
Технические характеристики |
|||
Дата выхода на рынок | 2021 г. | ||
Сокет | LGA4189 | ||
Кодовое название кристалла | Ice Lake | ||
Модельный ряд | Xeon |