Встроенная графика: Intel UHD Graphics P750
Конфигурация контроллера PCIe: PCI Express 4.0 x16+x4/x8+x8+x4/x8+x4+x4+x4
Охлаждение в комплекте: нет
Максимальное количество потоков: 16
Многопоточность ядра: есть
Виртуализация Intel VT-x: есть
Виртуализация Intel VT-d: есть
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics P750 | ||
|---|---|---|---|
| Конфигурация контроллера PCIe | PCI Express 4.0 x16+x4/x8+x8+x4/x8+x4+x4+x4 | ||
| Охлаждение в комплекте | нет | ||
| Максимальное количество потоков | 16 | ||
| Многопоточность ядра | есть | ||
| Виртуализация Intel VT-x | есть | ||
| Виртуализация Intel VT-d | есть | ||
| Встроенный контроллер PCI Express | есть | ||
| Поддержка памяти | DDR4 | ||
| Боксовая версия | нет | ||
| Техпроцесс | 14 нм | ||
| Энергопотребление (TDP) | 80 Вт | ||
Общие характеристики |
|||
| Кэш L3 | 16 Мб | ||
| Количество каналов памяти | 2 | ||
| Turbo-частота | 5.1 ГГц | ||
| Тактовая частота | 2.8 ГГц | ||
| Поддерживаемая частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||
| Количество ядер | 8 | ||
Технические характеристики |
|||
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | ||
| Сокет | LGA1200 | ||
| Кодовое название кристалла | Rocket Lake | ||
| Модельный ряд | Xeon E | ||