DisplayPort: нет
Карты памяти: есть
Форм-фактор накопителя: 2.5" + M.2
Видеокарта: встроенный
Bluetooth: есть
LAN: есть
Wi-Fi: есть
| DisplayPort | нет | ||
|---|---|---|---|
| Карты памяти | есть | ||
| Форм-фактор накопителя | 2.5" + M.2 | ||
Графика |
|||
| Видеокарта | встроенный | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| LAN | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| USB 2.0 | есть | ||
| COM-порт (RS-232) | нет | ||
| VGA (RGB) | нет | ||
| DVI | нет | ||
| HDMI | есть | ||
| Емкость жесткого диска/SSD | не установлен | ||
| Thunderbolt | есть | ||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть | ||
| Аудио входы (3.5 мм jack) | есть | ||
| Выход S/PDIF | нет | ||
| PS/2 | нет | ||
| Количество USB Type-C | 2 | ||
| Версия HDMI | 2.0b | ||
| Всего USB Type A | 3 | ||
Комплектация |
|||
| Операционная система | без ОС | ||
| Монитор в комплекте | нет | ||
| Клавиатура в комплекте | нет | ||
| Мышь в комплекте | нет | ||
| Крепление к монитору | есть | ||
| Тип компьютера | компактный | ||
| Назначение | домашний, офисный | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Intel Core i3 | ||
| Количество ядер | 2 | ||
| Тактовая частота | 3000 ГГц | ||
| Turbo-частота | 4100 МГц | ||
| Количество потоков | 4 | ||
| TDP | 15 Вт | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 117 мм | ||
| Высота | 51 мм | ||
| Глубина | 112 мм | ||
| Вес | 1500 г | ||
Оперативная память |
|||
| Оптический привод (ODD) | нет | ||
| Максимальный объем памяти | 64 | ||
| Количество слотов памяти | 2 слота | ||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||
Хранение данных |
|||
| Жесткий диск | SSD | ||